Sharaxaadda Badeecada
1.Codsiga
2.Ku habboon dhammaan noocyada tuubooyinka UPVC iyo qalabka.
3.Astaamaha
4.Ku mari boolal isku dhafan oo leh dusha sare ee dahaadhka chrome, iyada oo aan lahayn giraanta gadaal iyo giraanta riixitaanka, hufnaanta balaastikada si weyn ayaa loo ansixin doonaa, waxay yarayn doontaa kuleylka xiirashada, waxayna heli doontaa iska caabin wanaagsan oo daxalka aashitada ah;
5.Foostada waxaa ku qalabaysan cutub marawaxad hawada oo badan si loo hubiyo heerkulka saxda ah ee kuleylka, xitaa hawo-qaadista kulaylka.
6.Waalka jiidista xudunta labajibbaaran, si loo daboolo shuruudaha jiidista xudunta badeecada ee kala duwan.
Faahfaahinta
| Moodeelka mashiinka | LQS1500UPVC | LQS1700UPVC | LQS2200UPVC | ||||
| Cutubka Cirbadda | A | B | A | B | A | B | |
| Dhexroorka boolal / mm | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Saamiga boolal L/D / L/D | 21.4 | 20 | 22 | 19.8 | 22 | 20 | |
| Mugga toogashada / cm3 | 277 | 318 | 357 | 441 | 490 | 593 | |
| Miisaanka duritaanka (PS) / g / Oz | 343 | 394 | 442 | 546 | 606 | 733 | |
| 12 | 14 | 15.5 | 19.3 | 21.4 | 26 | ||
| Balaastigaynta / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| Heerka duritaanka / g/s | 170 | 195 | 210 | 250 | 270 | 320 | |
| Cadaadiska duritaanka / Mpa | 183 | 159 | 188 | 152 | 168 | 139 | |
| Xawaaraha boolal / rpm | 200 | 180 | 200 | ||||
| Cutubka Ku Haysta | |||||||
| Xoogga ku dheggan / KN | 1500 | 1700 | 2200 | ||||
| Istaraatiiji furan / mm | 400 | 435 | 485 | ||||
| Booska u dhexeeya biraha isku xiran (WxH) / mm | 430X430 | 480X480 | 530X530 | ||||
| Dhererka ugu badan ee caaryada / mm | 480 | 535 | 550 | ||||
| Dhererka ugu yar ee caaryada / mm | 160 | 180 | 200 | ||||
| Istaroogga tuujinta / mm | 130 | 145 | 142 | ||||
| Xoogga wax soo saarka / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| Lambarka ka saarista / PC | 5 | 5 | 9 | ||||
| Caaryada Isku toosi dhexroorka / mm | 125 | 125 | 160 | ||||
| Kuwa kale | |||||||
| Cadaadiska ugu badan ee bamka / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Awoodda matoorka bamka / KW | 18.5 | 23 | 23 | ||||
| Awood kuleyliyaha / KW | 10.3 | 12.3 | 15 | ||||
| Cabbirka mashiinka (LXWXH) / m | 4.5X1.35X1.9 | 5.13X1.45X2.12 | 5.5X1.5X2.2 | ||||
| Awoodda haanta saliidda / L | 250 | 300 | 320 | ||||
| Miisaanka Mashiinka / tan | 4 | 6 | 7 | ||||
| Moodeelka mashiinka | LQS2700UPVC | LQS3500UPVC | LQS4100UPVC | ||||
| Cutubka Cirbadda | A | B | A | B | A | B | |
| Dhexroorka boolal / mm | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| Saamiga boolal L/D / L/D | 22 | 20.6 | 21.8 | 20.3 | 22 | 20.6 | |
| Mugga toogashada / cm3 | 760 | 865 | 1327 | 1524 | 1590 | 1809 | |
| Miisaanka duritaanka (PS) / g / Oz | 940 | 1070 | 1641 | 1885 | 1966 | 2236 | |
| 33.2 | 37.8 | 58 | 66.5 | 69.5 | 79 | ||
| Balaastigaynta / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| Heerka duritaanka / g/s | 350 | 390 | 400 | 450 | 430 | 480 | |
| Cadaadiska duritaanka / Mpa | 162 | 143 | 168 | 146 | 173 | 152 | |
| Xawaaraha boolal / rpm | 180 | 160 | 150 | ||||
| Cutubka Ku Haysta | |||||||
| Xoogga ku dheggan / KN | 2700 | 3500 | 4100 | ||||
| Istaraatiiji furan / mm | 553 | 650 | 715 | ||||
| Booska u dhexeeya biraha isku xiran (WxH) / mm | 580X580 | 720X670 | 770X720 | ||||
| Dhererka ugu badan ee caaryada / mm | 580 | 740 | 780 | ||||
| Dhererka ugu yar ee caaryada / mm | 220 | 250 | 250 | ||||
| Istaroogga tuujinta / mm | 150 | 160 | 180 | ||||
| Xoogga wax soo saarka / KN | 90 | 100 | 125 | ||||
| Lambarka ka saarista / PC | 9 | 13 | 13 | ||||
| Caaryada Isku toosi dhexroorka / mm | 160 | 160 | 160 | ||||
| Kuwa kale | |||||||
| Cadaadiska ugu badan ee bamka / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Awoodda matoorka bamka / KW | 31 | 45 | 55 | ||||
| Awood kuleyliyaha / KW | 17 | 20 | 25 | ||||
| Cabbirka mashiinka (LXWXH) / m | 5.9X1.6X2.2 | 7.0X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.4 | ||||
| Awoodda haanta saliidda / L | 360 | 600 | 700 | ||||
| Miisaanka Mashiinka / tan | 8 | 11 | 15 | ||||
Fiidiyowga
-
LQ PVC Single/Lakab badan oo kuleyl ah Corru ...
-
LQYJBA90-60L 60L oo si buuxda otomaatig ah u shaqeeya oo wax lagu dhejiyo ...
-
LQ5L-1800 Filim shan lakab ah oo isku-dhafan oo la afuufayo ...
-
LQYJBA-500L Si Buuxda Automatic 500L Afuufa wax taajka M ...
-
LQBUD-65 & 70 & 80 Mashiinka wax lagu dhejiyo ee S...
-
Mashiinka wax lagu dhejiyo ee LQ ZH50C ee duritaanka







